Proyectos nacionales
Home > Proyectos nacionales Objetivo/Finalidad | Expediente | Programa de Ayudas | Importe | Año | Financiación Feder |
Edificio Centro de Laboratorios de Apoyo a la I+D. Infraestructura. | PCT-010000-2006-016 | Plan Nacional I+D 2004-2007/ proyectos realizados en Parques Científicos y Tecnológicos | 7.132.204,00 | 2006 | |
Edificio Centro de Laboratorios de Apoyo a la I+D. Infraestructura. | PCT-010000-2007-021 | Plan Nacional I+D 2004-2007/ proyectos realizados en Parques Científicos y Tecnológicos | 2.674.577,00 | 2007 | 2.674.576.50 |
Edificio Centro de Laboratorios de Apoyo a la I+D. Infraestructura. | | Convenio Colaboración Ministerio de Ciencia e Innovación y Comunidad de Madrid para el formento de los Parques Científicos y Tecnológicos. | 2.463.610,00 | 2009 | |
Modulo I centro de Incubación Bioincubadora | | Convenio Colaboración Ministerio de Ciencia e Innovación y Comunidad de Madrid para el formento de los Parques Científicos y Tecnológicos. | 3.846.940,00 | 2009 | |
Modulo centro de Incubación Quimialimcubadora | PEP-020000-2009-05 | Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. Subprograma Acteparq. | 1.728.647,50 | 2009 | 1.728.647,50 |
Modulo centro de Incubación Nanoincubadora | PEP-420000-2010-02 | Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. Subprograma INNPLANTA | 2.525.284,00 | 2010 | |
Modulo II centro de Incubación Bioincubadora | PEP-010000-2010-06 | Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. Subprograma INNPLANTA | 1.966.346,98 | 2010 | |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario, pinche el enlace para mayor información.Aceptar Más Privacidad & Ley de Cookies